﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Graficznie o web 2.0</title>
	<atom:link href="http://izbieractwo.pl/2007/05/07/graficznie-o-web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://izbieractwo.pl/2007/05/07/graficznie-o-web-20/</link>
	<description>Internet, idee, iOS i inne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 10:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Polski Blog : Terra blogerra poloniae</title>
		<link>http://izbieractwo.pl/2007/05/07/graficznie-o-web-20/comment-page-1/#comment-1059</link>
		<dc:creator>Polski Blog : Terra blogerra poloniae</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 23:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izbieractwo.pl/2007/05/07/graficznie-o-web-20/#comment-1059</guid>
		<description>[...] Pokazywałem kiedyś mapę społeczności internetowych w USA. Zainspirowana nią grupa polskich pasjonatów stworzyła naszą lokalną wersję. Graficznie polska wersja jest o niebo lepsza, a treściowo - równie subiektywna (w tym dobrym sensie) i tak samo zabawna, kiedy przemierza się lądy polskiego web 2.0 i odkrywa zaskakujące (lub nie) nazwy krain, ich wzajemne usytuowanie oraz wielkość zajmowanej powierzchni. Podsumowując - lekkie i z przymrużeniem oka, ćwiczenie naszej wyobraźni. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pokazywałem kiedyś mapę społeczności internetowych w USA. Zainspirowana nią grupa polskich pasjonatów stworzyła naszą lokalną wersję. Graficznie polska wersja jest o niebo lepsza, a treściowo &#8211; równie subiektywna (w tym dobrym sensie) i tak samo zabawna, kiedy przemierza się lądy polskiego web 2.0 i odkrywa zaskakujące (lub nie) nazwy krain, ich wzajemne usytuowanie oraz wielkość zajmowanej powierzchni. Podsumowując &#8211; lekkie i z przymrużeniem oka, ćwiczenie naszej wyobraźni. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Intelektualne Zbieractwo</title>
		<link>http://izbieractwo.pl/2007/05/07/graficznie-o-web-20/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>Intelektualne Zbieractwo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 18:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izbieractwo.pl/2007/05/07/graficznie-o-web-20/#comment-1058</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Terra blogerra&#160;poloniae&lt;/strong&gt;

Pokazywałem kiedyś mapę społeczności internetowych w USA. Zainspirowana nią grupa polskich pasjonatów stworzyła naszą lokalną wersję. Graficznie polska wersja jest o niebo lepsza, a treściowo - równie subiektywna (w tym dobrym sensie) i ta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Terra blogerra&nbsp;poloniae</strong></p>
<p>Pokazywałem kiedyś mapę społeczności internetowych w USA. Zainspirowana nią grupa polskich pasjonatów stworzyła naszą lokalną wersję. Graficznie polska wersja jest o niebo lepsza, a treściowo &#8211; równie subiektywna (w tym dobrym sensie) i ta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

